BuseyBench SVG Test
Generated by Amazon on Jul 2, 2026 using prompt svg-v1-no-web.
0.5/10 overall
Scored by 3 vision models (gpt-5.2, claude-sonnet-4.6, gemini-3.1-pro-preview), 3 samples each, rubric rubric-v1. Overall = likeness 35% + face 25% + aesthetics 25% + prompt 15%.
Create a standalone SVG portrait of Gary Busey's face. Output only valid SVG markup. Do not wrap the SVG in Markdown fences. Do not use external images, links, scripts, CSS imports, or remote assets. Make the portrait recognizable as Gary Busey using vector shapes only. Include face shape, hair, eyes, eyebrows, nose, mouth, teeth, and expressive features. Use a 1024 by 1024 viewBox. Use detailed SVG-native vector techniques: layered paths, gradients, masks, clipping paths, shadows, highlights, blur filters, opacity, and fine strokes. The portrait should be as recognizable and detailed as possible.
<svg width="1024" height="1024" viewBox="0 0 1024 1024" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<defs>
<linearGradient id="faceGradient" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
<stop offset="0%" style="stop-color:rgb(245,222,175);stop-opacity:1" />
<stop offset="100%" style="stop-color:rgb(220,193,149);stop-opacity:1" />
</linearGradient>
<filter id="shadow" x="-20%" y="-20%" width="140%" height="140%">
<feGaussianBlur stdDeviation="3" />
</filter>
</defs>
<g filter="url(#shadow)">
<path d="M512 256 Q 480 320, 544 320 Q 512 256 512 256" fill="url(#faceGradient)" />
</g>
<path d="M 480 320 Q 460 380, 544 380 Q 560 380, 544 320" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 512 384 Q 480 448, 544 448 Q 512 384 512 384" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 480 384 Q 460 440, 544 440 Q 560 440, 544 384" fill="url(#faceGradient)" opacity="0.8" />
<path d="M 496 368 Q 480 384, 504 384 Q 512 368 504 368" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 504 368 Q 496 384, 512 384 Q 520 368 512 368" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 496 384 Q 480 400, 504 400 Q 512 384 504 384" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 504 400 Q 496 416, 512 416 Q 520 400 512 400" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 512 416 Q 504 432, 520 432 Q 528 416 520 416" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 496 400 Q 480 416, 504 416 Q 512 392 504 392" fill="url(#faceGradient)" />
<circle cx="512" cy="448" r="8" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 480 448 Q 460 464, 544 464 Q 560 448 544 448" fill="url(#faceGradient)" opacity="0.8" />
<path d="M 512 512 Q 480 576, 544 576" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 512 512 Q 480 576, 544 576" fill="url(#faceGradient)" opacity="0.8" />
<path d="M 480 576 Q 460 640, 544 640 Q 560 576 544 576" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 496 552 Q 480 568, 504 568 Q 512 552 504 552" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 504 552 Q 496 568, 512 568 Q 520 552 512 552" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 496 568 Q 480 584, 504 584 Q 512 568 504 568" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 504 584 Q 496 600, 512 600 Q 520 584 512 584" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 512 600 Q 504 616, 520 616 Q 528 600 520 600" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 496 584 Q 480 600, 504 600 Q 512 584 504 584" fill="url(#faceGradient)" />
<circle cx="512" cy="624" r="8" fill="url(#faceGradient)" />
<path d="M 480 624 Q 460 640, 544 640 Q 560 624 544 624" fill="url(#faceGradient)" opacity="0.8" />
</svg>